Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
166551wuu2 tsg 0 0
166552wuu2 s0n 0 0
166553wuu2 retard1 0 0
166554wuu2 retard 0 0
166555wuu2 rerk40k 0 0
166556wuu2 queers 0 0
166557wuu2 pussy 0 0
166558wuu2 puss 0 0
166559wuu2 nigguh 0 0
166560wuu2 nigger 0 0
166561wuu2 m8 0 20
166562wuu2 love 0 0
166563wuu2 lol 0 0
166564wuu2 lmfao 0 7
166565wuu2 lmfa000 0 0
166566wuu2 lmao 0 0
166567wuu2 kid 0 0
166568wuu2 hider 0 0
166569wuu2 famalam 0 0
166570wuu2 fam0 0 0
166571wuu2 fam 0 6
166572wuu2 evnev8 0 0
166573wuu2 evnev6 0 0
166574wuu2 evnev2 0 0
166575wuu2 doug 0 0
166576wuu2 cuz 0 0
166577wuu2 boys n 0 0
166578wuu2 andy 0 0
166579wuu2 8 0 1
166580wuu2 l 0 0
166581wuu2 0 0
166582wuu wuu 0 0
166583wuu tangg 0 1
166584wuu 0 0
166585wutzlrbpnb 0 0
166586wutzgood 0 11
166587wutz noclip 0 0
166588wutz is uber 0 0
166589wutz crackin 0 0
166590wutz a pure 0 0
166591wutz a dd 0 0
166592wutyouwtf 0 1
166593wutyoudoinn 0 0
166594wutxng 0 2
166595wutwutjonnie 0 0
166596wutwut 0 0
166597wutwout ernf 0 0
166598wutwef 0 0
166599wutw1thm3 0 13
166600wutvnxrtow 0 0